型号 | CLY5261GYYA | CLY5321GYYB | CLY5321GYYE | CLY5180GYYA | CLY5321GYYC | CLY5321GYYF |
底盘型号 | ZZ1267N464GF1K | ZZ1327N466GF1K | ZZ1326N466GF1K | DFH1180EX9 | DFH1320D2 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 |
发动机型号 | MCO7.34-60 | MCO7.34-60 | MCO7H.35-60 | B6.2NS6B210 | DDi75E350-60 | CA6DK1-32E6 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9800×2500×3500 | 11850×2500×3500 | 11890×2500×3500 | 8420×2500×3250 | 11800×2550×3880 | 11830×2550×3680 |
轴距(mm) | 4575+1400 | 1800+4575+1400 | 1800+4575+1400 | 4700 | 1995+4500+1350 | 1900+4500+1350 |
总质量(kg) | 26000 | 32000 | 32000 | 18000 | 32000 | 32000 |
额定载质量(kg) | 16000 | 20500 | 20520/20270 | 11255/11320 | 20170 | 20670 |
整备质量(kg) | 9870 | 11370 | 11350/11600 | 6550 | 11700 | 11200 |
罐体容积(m²) | 24 | 30.7 | 30.4 | 15 | 30 | 31 |
罐体材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
运输介质 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
驱动形式 | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 4×2 | 8×4 | 8×4 |
底盘品牌 | 重汽 | 重汽 | 重汽 | 东风 | 东风 | 解放 |
排放 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 | 国六 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团