高强耐磨
罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
多相立体
叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,符合中国混凝土特性。
降低劳动强度
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统,降低操作人员劳动强度。
新型设计
罐体采用新性等设计方案,重心更低,更安全。
范围广
上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
1高强耐磨:罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
2多相立体:叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,符合中国混凝土特性。
3降低劳动强度:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统,降低操作人员劳动强度。
4新型设计:罐体采用新性等设计方案,重心更低,更安全。
5范围广:上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
产品型号 | CLY5315GJB29BEV9 | CA5310GJBP62L3T4BEVA5 | CLY5315GJB29BEV6 | CLY5315GJB29BEV8 | CLY5315GJB29BEV7 | |
整车及底盘参数 | 车型代码 | J10DB | J08FG | J14QC | J12SC | J12SC |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 9920×2550×3950 | 9840×2550×3690 | 10780×2550×3995 | 10900×2550×3995 | 10900×2550×3995 | |
底盘型号 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEV | CA5310GJBP62L4T4BEVA1 | |
驱动电机型号/马力 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | CAM400PT53 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 13100/17770 | 12700/18170 | 15800/15070 | 15400/15470 | 15400/15470 | |
电池容量/品牌 | 282、262、310/宁德时代 | 282、262、310/宁德时代 | 310、350、352/宁德时代 | 310、350、352/宁德时代 | 282/宁德时代、284/苏州融储 | |
补能方式 | 充电 | 充电 | 充电 | 充电 | 充、换一体 | |
轴距(mm) | 1900+3000+1350 | 1900+3000+1350 | 2000+3400+1350(350电池)/1900+3300+1350(310、352电池) | 2000+3400+1350(350电池)/1900+3300+1350(310、352电池) | 2000+3400+1350 | |
防水等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 21/16 | 24/13 | 24/13 | 24/13 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团