硬度好
罐体滚道及滚轮采用锻钢材料调质处理,表面硬度好,经久耐用。
寿命长
进料斗、出料斗、主槽焊接高强度耐磨板,延长部件使用寿命。
人性化设计
防滑踏板、夜间工作照明灯等人性化设计,体现“以人为本“设计理念。
大容量水箱
气压供水,管路布置合理,加水便捷,冲洗范围广,冲洗干净。
安全
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重等智能化系统,降低劳动强度,提升安全性。
1硬度好:罐体滚道及滚轮采用锻钢材料调质处理,表面硬度好,经久耐用。
2寿命长:进料斗、出料斗、主槽焊接高强度耐磨板,延长部件使用寿命。
3人性化设计:防滑踏板、夜间工作照明灯等人性化设计,体现“以人为本“设计理念。
4大容量水箱:气压供水,管路布置合理,加水便捷,冲洗范围广,冲洗干净。
5安全:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重等智能化系统,降低劳动强度,提升安全性。
产品型号 | CLY5314GJB30BEV2 | WL5312GJBSXDTBEV | WL5311GJBSXDTBEV | CLY5314GJB30BEV4 | |
整车及底盘参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10850×2550×3995 | 10500×2550×3990 | 10500×2550×3990 | 10580×2550×3995 |
底盘型号 | SX1311EV346N | SX1311EV346N | SX1317MF6XSEV1 | SX1317MF6EV | |
驱动电机型号/马力 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | TZ400XS033/557 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
电量(kWh) | 350 | 350 | 350 | 350 | |
方式 | 充电 | 充电 | 充、换一体 | 充电 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 16000/14870 | 16050/14820 | 16050/14820 | 16020/14850 | |
轴距(mm) | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | 1800+3400+1400 | |
接近角/离去角(°) | 16/14 | 19/15 | 19/15 | 16/14 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 | |
车型代码 | J12BZ | 自密封14 | 自密封14 | J14QC | |
备注 | 陕汽德创 | 陕汽M3000S |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团