寿命长
叶片采用高强耐磨钢加装耐磨条,强度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上装寿命更长。
高强耐磨
罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
智能化
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
自主研发
结合国内路况及原材料标准自主研发出更加符合国内运输和路况的搅拌车产品。
多相立体
叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
1寿命长::叶片采用高强耐磨钢加装耐磨条,强度和耐磨性是一般材料的2倍以上,上装寿命更长。
2高强耐磨:罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
3智能化:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
4自主研发:结合国内路况及原材料标准自主研发出更加符合国内运输和路况的搅拌车产品。
5多相立体:叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
产品型号 | CLY5317GJB30BEV3 | CLY5317GJB30BEV4 | WL5314GJBZZDTSEV | ZZ5317GJBV3067Z1BEV | |
整车及底盘参数 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 10820×2520×3995 | 9950×2520×3950 | 10700×2550×3990 | 10040×2550×3840 |
底盘型号 | ZZ1317V326GZ1EV | ZZ1317V306GZ1EV1 | ZZ1312V3567Z11SEV | ZZ1317V3067Z1BEV | |
驱动电机型号/马力 | TZ410XSWDM2004/489 | ZZM27XS/557 | TZ370XSCDW03/557 | TZ370XSCDW03/557 | |
排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
电量(kWh) | 350、352 | 282 | 282、350 | 宁德282、210,弗迪289 | |
方式 | 充电 | 充电 | 充、换一体 | 充电 | |
整备质量/额定载质量(kg) | 15800/15070 | 13400/17470 | 16150/14720 | 13370/17500 | |
轴距(mm) | 1800+3450+1350 | 1800+3000+1400 | 1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1400 | 1800+3050+1350 | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 18/17 | 17/14 | 14/16 | |
专用性能参数 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
水箱容积(L) | 450 | 300 | 450 | 300 | |
车型代码 | J12BZ | J10DB | 自密封14 | J08DB | |
备注 | 陕汽德创 | 陕汽M3000S |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团