主流底盘
底盘采用国内主流专用车底盘。
高强耐磨
罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
多相立体
叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
智能
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
安全
罐体采用新性等设计方案,重心更低,更安全。
1主流底盘:底盘采用国内主流专用车底盘。
2高强耐磨:罐体采用新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受冲击部位选用三层耐磨材料。
3多相立体:叶片采用“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式,上装混凝土坍落度适用范围更广,符合中国混凝土特性。
4智能:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、遥控操纵、水路计量、罐口密封等智能化系统。
5安全:罐体采用新性等设计方案,重心更低,更安全。
底盘 | 宇通2代 | 宇通2代 | 宇通2代 | 宇通 | 宇通 |
整车型号 | CLY5310GJB32BEV2 | CLY5310GJB32BEV3 | CLY5310GJB32BEV4 | CLY5310GJB32BEV | CLY5310GJB32FCEV(燃料电池) |
底盘型号 | ZKH1312P6BEV3J | ZKH1312P6BEV3J | ZKH1312P6BEV2J | ZKH1311P6BEV51J | ZKH1311P6FCEVJ |
整备质量(kg) | 15800 | 15400 | 13000 | 15900 | 16000 |
最大允许总质量(kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 10660×2550×3995 | 10760×2550×3995 | 9920×2550×3750 | 11030×2550×3995 | 10660×2550×3995 |
轴距(mm) | 1950+3200+1350 | 1950+3200+1350 | 1950+2900+1350 | 1950+3250+1350 | 1950+3500+1350 |
电机型号 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTC29 | TZ400XSYTB99 | TZ400XSYTB97 |
峰值功率(kw) | 430 | 430 | 430 | 380 | 380 |
电量(kWh) | 350、331 | 350、331 | 231、266、282 | 282 | 120 |
方式 | 充电 | 充电 | 充电 | 换电 | / |
类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 锰酸铁锂 |
车型代码 | J14QC | J12SC | J08FG | ||
主销车型 | 主销车型 | 主销车型 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团