高精度
数控激光下料,误差小、精度高。
效率高
罐体对接锥段焊缝等关键工序均采用数字化自动焊接,生产效率高,焊缝成型好。
四喷四烘
采用底漆、中途、面漆、彩条“四喷四烘”喷涂工艺,图案可订制。
速度快
罐体内部螺旋线采用修正对数螺旋曲线,进料、出料速度快,搅拌均匀,残余率低。
喷砂处理
罐体及零部件进行喷砂处理,消除部件表面的油污、锈迹。
1高精度:数控激光下料,误差小、精度高。
2效率高:罐体对接锥段焊缝等关键工序均采用数字化自动焊接,生产效率高,焊缝成型好。
3四喷四烘:采用底漆、中途、面漆、彩条“四喷四烘”喷涂工艺,图案可订制。
4速度快:罐体内部螺旋线采用修正对数螺旋曲线,进料、出料速度快,搅拌均匀,残余率低。
5喷砂处理:罐体及零部件进行喷砂处理,消除部件表面的油污、锈迹。
整车参数 | 整车型号 | CLY5180GJB | CLY5181GJB |
长×宽×高(mm) | 7900×2500×3780 | 7890×2500×3750 | |
轴距(mm) | 3950 | 3950 | |
前悬/后悬(mm) | 1280/2670 | 1375/2565 | |
接近角/离去角(°) | 17/14 | 18/14 | |
最大总质量(kg) | 18000 | 18000 | |
额定载质量(kg) | 9705 | 9705 | |
整备质量(kg) | 8100 | 8100 | |
底盘 | 底盘厂家 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 东风柳州汽车有限公司 |
底盘型号 | CDW3180HA2Q6J | LZ1186M3ACT | |
发 动 机 | WP4.1NQ190E61,额定功率140kW | YCS04200-68,额定功率147kW | |
变 速 箱 | 8JS85F-C | 8JS75TE-C | |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 10.00R20 18PR | |
上装 | 进料速度(m3/min) | ≥3 | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 | ≥2 | |
出料残余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | |
水 箱 | 铝合金300升 | 铝合金300升 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)业务集团